प्रदेश के लाभार्थियों के मोबाइल सत्यापन की सूची जारी
उत्तरप्रदेश मे बाल विकास योजना के अंर्तगत पोषण ट्रेकर पर फीड लाभार्थियों के मोबाइल सत्यापन की सूची जारी कर दी गई है। इसमें लखनऊ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जबकि जिला बदायूं सबसे नीचे पायदान पर है।
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है इन केंद्रो पर आने वाले बच्चो का पंजीकरण होता है।
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पोषण ट्रेकर एप के माध्यम से इन बच्चो का सारा रिकॉर्ड इस पोर्टल पर फीड किया जाता है।पोर्टल पर फीड बच्चो का रिकॉर्ड के साथ साथ उनके मोबाइल नंबर भी फीड किए जाते है जिससे कोई धांधली न हो सके।
इन बच्चो के अभिभावकों के मोबाइल नंबर फीड करने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की होती है। इन कार्यकत्रियों द्वारा लाभार्थी बच्चो के मोबाइल नंबर द्वारा बच्चो का डाटा पोर्टल पर फीड किया जाता है।
पोषण अभियान द्वारा फीड किए गए बच्चो के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड समय समय जांच किया जाता है। जिसमे राज्य के सभी जिलों की सूची कर आंकलन किया जाता है। पोषण मिशन द्वारा फरवरी तक के फीड किए गए नंबरों के आधार पर जिलों की सूची जारी की गई है।
निम्म सूची 13 फरवरी तक के आंकड़े के आधार पर है।
सूची मे किस पायदान पर | जिले का नाम | असत्यपित मोबाइल संख्या |
1 | लखनऊ | 7139 |
2 | हाथरस | 14425 |
3 | उन्नाव | 19882 |
4 | सोनभद्र | 32227 |
5 | सीतापुर | 80806 |
6 | कानपुर नगर | 29161 |
7 | अंबेडकर नगर | 40108 |
8 | एटा | 40690 |
9 | बलिया | 60166 |
10 | फरुर्खाबाद | 38153 |
11 | इटावा | 29682 |
12 | जौनपुर | 104419 |
13 | फीरोजाबाद | 63049 |
14 | रायबरेली | 73665 |
15 | बस्ती | 75374 |
16 | गोंडा | 112555 |
17 | अयोध्या | 77344 |
18 | लखीमपुर खीरी | 159124 |
19 | मुरादाबाद | 109813 |
20 | आगरा | 145432 |
21 | गाजियाबाद | 59834 |
22 | देवरिया | 130038 |
23 | चंदोली | 106905 |
24 | कानपुर देहात | 87149 |
25 | मिर्जापुर | 150117 |
सूची मे किस पायदान पर | जिले का नाम | असत्यपित मोबाइल संख्या |
26 | संभल | 124482 |
27 | सुल्तानपुर | 128748 |
28 | बुलंद शहर | 194980 |
29 | अलीगढ़ | 192092 |
30 | बिजनोर | 170468 |
31 | कन्नोज | 102616 |
32 | शाहजहाँपुर | 193800 |
33 | प्रयागराज | 314496 |
34 | महाराज गंज | 170432 |
35 | मथुरा | 166301 |
36 | अमेठी | 111996 |
37 | मेरठ | 127059 |
38 | बरेली | 218128 |
39 | कुशीनगर | 236308 |
40 | गाजीपुर | 225457 |
41 | ललितपुर | 90686 |
42 | शामली | 61432 |
43 | अमरोहा | 89406 |
44 | औरैया | 109105 |
45 | मऊ | 145521 |
46 | हापुड़ | 62330 |
47 | झाँसी | 84869 |
48 | वाराणसी | 249383 |
49 | बागपत | 72772 |
50 | गोरखपुर | 268076 |
सूची मे किस पायदान पर | जिले का नाम | असत्यपित मोबाइल संख्या |
51 | पीलीभीत | 152550 |
52 | भदोही | 106383 |
53 | महोबा | 55985 |
54 | रामपुर | 218739 |
55 | सहारनपुर | 240325 |
56 | बहराईच | 393721 |
57 | हमीरपुर | 89562 |
58 | आजमगढ़ | 440574 |
59 | बलरामपुर | 247764 |
60 | हरदोई | 362615 |
61 | मुजफ्फर नगर | 174908 |
62 | कोशाम्भी | 166823 |
63 | कासगंज | 201306 |
64 | गौतमबुध नगर | 85887 |
65 | जालौन | 118742 |
66 | फ़तेहपुर | 287732 |
67 | प्रताप गढ़ | 254055 |
68 | चित्रकूट | 100818 |
69 | श्रावस्ती | 130353 |
70 | बाराबंकी | 288045 |
71 | सिद्धार्थ नगर | 344352 |
72 | संत कबीर नगर | 141168 |
73 | बांदा | 155753 |
74 | मैनपुरी | 156786 |
75 | बदायूं | 341199 |
देखा जाये तो पूरे प्रदेश के सभी जिलो के कुल 22446010 लाभार्थी पोर्टल पर पंजीकृत है जिसमे 11431665 लाभार्थियो के मोबाइल नंबर सत्यापित हो चुके है लेकिन अभी भी अलग अलग जिले मे कुल 11014345 मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं हुए है।
जिसमे जनपद लखनऊ मे मात्र 2.78 प्रतिशत मोबाइल सत्यापित नहीं है जबकि जनपद बदायूं मे कुल पंजीकृत लाभार्थियो के सापेक्ष 81.31 प्रतिशत लाभार्थियो के मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है।