उत्तरप्रदेश के बाल विकास विभाग ने में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती के अंतिम चरण मे दो जिलो की विज्ञप्ति जारी कर दी है। प्रदेश के बहराइच और अम्बेडकरनगर जिले मे आंगनवाड़ी के पदो पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए है।
अम्बेडकरनगर जिले के ग्रामीण और शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 223 पदों पर कार्यकत्रियों की भर्ती होगी। महिला अभ्यर्थियो के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि सात जनवरी तय की गयी है इसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया जायेगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी एसके सिंह द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित जानकारी पदों की संख्या, पात्रता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्री की मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र देना होगा।
आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर केवल महिलाओ द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिसके लिए शासन द्वारा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टर मीडिएट रखी गयी है। साथ ही महिला अभ्यर्थी का रिक्त पद के वार्ड/ ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन करने वाली महिला की आयु एक जुलाई 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई महिला विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबन्धित है तो उसको चयन मेरिट मे वरीयता मिलेगी। उपरोक्त सभी नियम सभी जिलो मे एक समान है।
भर्ती का विवरण इस प्रकार है
| जिला | अंबेडकर नगर |
| टोटल पदो की संख्या | 223 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 07/01/2025 |
| आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करे | क्लिक करे |
| आवेदन करने के लिए लॉगिन करे | क्लिक करे |
| विभागीय वैबसाइट | क्लिक करे |
| विभागीय आदेश/विज्ञप्ति | क्लिक करे |
जनपद बहराइच की जारी विज्ञप्ति
भर्ती का विवरण इस प्रकार है
| जिला | बहराइच |
| टोटल पदो की संख्या | 598 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 09/01/2025 |
| आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करे | क्लिक करे |
| आवेदन करने के लिए लॉगिन करे | क्लिक करे |
| विभागीय वैबसाइट | क्लिक करे |
| विभागीय आदेश/विज्ञप्ति | क्लिक करे |
जनपद बहराइच की जारी विज्ञप्ति
दूसरे चरण मे इन जिलो मे भर्ती प्रक्रिया समाप्त
| क्रम संख्या | जिले का नाम | आवेदन करे | लास्ट डेट |
| 1 | झाँसी | क्लिक करे | 17/10/2024 |
| 2 | हमीरपुर | क्लिक करे | 15/10/2024 |
| 3 | कन्नोज | क्लिक करे | 17/10/2024 |
| 4 | अमेठी | क्लिक करे | 17/10/2024 |
| 5 | आगरा | क्लिक करे | 19/10/2024 |
| 6 | महोबा | क्लिक करे | 21/10/2024 |
| 7 | बाराबंकी | क्लिक करे | 22/10/2024 |
| 8 | वाराणसी | क्लिक करे | 25/10/2024 |
| 9 | बुलंदशहर | क्लिक करे | 27/10/2024 |
| 10 | हरदोई | क्लिक करे | 29/10/2024 |
| 11 | कुशीनगर | क्लिक करे | 29/10/2024 |
| 12 | जालौन | क्लिक करे | 31/10/2024 |
| 13 | सहारनपुर | क्लिक करे | 09/11/2024 |
| 14 | सुल्तानपुर | क्लिक करे | 11/11/2024 |
| 15 | जौनपुर | क्लिक करे | 06/11/2024 |
| 16 | प्रयागराज | क्लिक करे | 05/11/2024 |
| 17 | बलरामपुर | क्लिक करे | 04/11/2024 |
| 18 | गोंडा | क्लिक करे | 05/11/2024 |
| 19 | देवरिया | क्लिक करे | 09/11/2024 |
| 20 | सिद्धार्थ नगर | क्लिक करे | 06/11/2024 |
| 21 | फिरोजाबाद | क्लिक करे | 02/12/2024 |
| 22 | गाजीपुर | क्लिक करे | 09/12/2024 |
| 23 | बांदा | क्लिक करे | 11/12/2024 |
| 24 | गोरखपुर | क्लिक करे | 16/12/2024 |
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी जिले की सूची
| क्रम संख्या | जिले का नाम | आवेदन करे | लास्ट डेट |
| 1 | औरैया | क्लिक करे | 04/04/2024 |
| 2 | चित्रकूट | क्लिक करे | 12/04/2024 |
| 3 | लखनऊ | क्लिक करे | 01/04/2024 |
| 4 | प्रतापगढ़ | क्लिक करे | 10/04/2024 |
| 5 | हापुड़ | क्लिक करे | 03/04/2024 |
| 6 | कोशाम्भी | क्लिक करे | 01/04/2024 |
| 7 | अमरोहा | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 8 | संभल | क्लिक करे | 03/04/2024 |
| 9 | पीलीभीत | क्लिक करे | 02/04/2024 |
| 10 | सीतापुर | क्लिक करे | 16/04/2024 |
| 11 | मथुरा | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 12 | मेरठ | क्लिक करे | 04/04/2024 |
| 13 | शाहजहाँपुर | क्लिक करे | 06/04/2024 |
| 14 | लखीमपुर | क्लिक करे | 04/04/2024 |
| 15 | श्रावस्ती | क्लिक करे | 01/04/2024 |
| 16 | मुजफ्फर नगर | क्लिक करे | 01/04/2024 |
| 17 | गाजियाबाद | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 18 | अयोध्या | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 19 | बिजनोर | क्लिक करे | 15/04/2024 |
| 20 | मिर्जापुर | क्लिक करे | 10/04/2024 |
| 21 | चंदोली | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 22 | शामली | क्लिक करे | 02/04/2024 |
| 23 | उन्नाव | क्लिक करे | 04/04/2024 |
| 24 | संत कबीर नगर | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 25 | भदोही | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 26 | मऊ | क्लिक करे | 04/04/2024 |
| 27 | रायबरेली | क्लिक करे | 03/04/2024 |
| 28 | बदायूं | क्लिक करे | 04/04/2024 |
| 29 | फ़तेहपुर | क्लिक करे | 04/04/2024 |
| 30 | इटावा | क्लिक करे | 10/04/2024 |
| 31 | अलीगढ़ | क्लिक करे | 14/04/2024 |
| 32 | ललितपुर | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 33 | कासगंज | क्लिक करे | 04/04/2024 |
| 34 | गौतम बुद्ध नगर | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 35 | फरुर्खाबाद | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 36 | बरेली | क्लिक करे | 10/04/2024 |
| 37 | बस्ती | क्लिक करे | 01/04/2024 |
| 38 | बागपत | क्लिक करे | 02/04/2024 |
| 39 | रामपुर | क्लिक करे | 03/04/2024 |
| 40 | हाथरस | क्लिक करे | 03/04/2024 |
| 41 | सोनभद्र | क्लिक करे | 05/04/2024 |
| 42 | कानपुर शहर | क्लिक करे | 06/04/2024 |
| 43 | महाराज गंज | क्लिक करे | 05/04/2024 |

