आंगनवाड़ी न्यूज़
लोकसभा मे सांसद ने पूछा पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का ब्यौरा
आंगनवाड़ी न्यूज

केरल के सांसद श्री शफी परम्बिल ने लोकसभा मे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सवाल पूछा है कि 1 जनवरी, 2025 तक देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है।
इसका उत्तर देते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने बताया कि1 जनवरी, 2025 तक पोषण ट्रैकर आंकड़ो के अनुसार देश भर में आंगनवाड़ी की कुल संख्या का ब्यौरा दिया है।
1 जनवरी, 2025 तक पोषण ट्रैकर आंकड़ो के अनुसार देश भर में राज्य/संघ राज्य आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की संख्या इस प्रकार है:
| राज्य/संघ राज्य | आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की संख्या |
| आंध्र प्रदेश | 53,992 |
| अरुणाचल प्रदेश | 6,163 |
| असम | 60,393 |
| बिहार | 1,10,808 |
| छत्तीसगढ़ | 51,806 |
| गोवा | 1,205 |
| गुजरात | 52,363 |
| हरियाणा | 23,570 |
| हिमाचल प्रदेश | 18,710 |
| झारखंड | 37,764 |
| कर्नाटक | 65,433 |
| केरल | 33,066 |
| मध्यप्रदेश | 95,634 |
| महाराष्ट्र | 1,06,191 |
| मणिपुर | 11,145 |
| मेघालय | 5,979 |
| मिजोरम | 2,237 |
| नागालैंड | 3,969 |
| ओडिशा | 73,475 |
| राज्य/संघ राज्य | आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की संख्या |
| पंजाब | 25,763 |
| राजस्थान | 60,9451, |
| सिक्किम | 1307 |
| तमिलनाडु | 43,872 |
| तेलंगाना | 33,283 |
| त्रिपुरा | 10,107 |
| उत्तर प्रदेश | 1,77,563 |
| उत्तराखंड | 19,304 |
| पश्चिम बंगाल | 1,04,363 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 715 |
| दादरा और नगर हवेली – दमन और दीव | 404 |
| दिल्ली | 10,578 |
| जम्मू और कश्मीर | 27,070 |
| लद्दाख | 1,168 |
| लक्षद्वीप | 58 |
| पुदुचेरी | 789 |
| चंडीगढ़कुल | 430 |
| कुल आंगनवाड़ी कार्यकत्री | 13,31,622 |




